Concentramos en esta página información de carácter importante:
Horario:
- Infantil y Primaria: De lunes a Jueves de 8:45 a 13:00 y de 14:45 a 16:15 y los viernes de 8:45 a 13:15.
- ESO y Bachillerato: de 8:30 a 15:10.
- El centro cuenta con servicos de ampliación de las 7:30 a 17:15 y los viernes hasta 16:15.
En este enlace encontrarás toda la información sobre nuestro proyecto educativo
Proyecto educativo tecnológico NazarenospuntoNet
En el plan de convivencia están recogidas las normas de organización del centro
Proyecto Centro Preferente de escolarización Aula TGD
Proyecto Nazarenospuntonet
Plan Pastoral
Programa de Convivencia
Proyecto Mediateca
Todas las actividades complementarias tienen un carácter voluntario y no lucrativo. (Con el fin de dar una mejor información y más precisa estamos actualizando los precios, rogamos que disculpen la molestias)
ETAPA | CURSO | TRIMESTRE | ACTIVIDAD | PRECIO |
E. Infantil | 3 años A-B | Primer Trimestre | Cuenta cuentos | 0,00 € |
E. Infantil | 3 años A-B | Primer Trimestre | Musical batucada | 5,00 € |
E. Infantil | 3 años A-B | Primer Trimestre | Visita a la catedral y belenes | 0,00 € |
E. Infantil | 3 años A-B | Segundo Trimestre | Charla de enfermería | 0,00 € |
E. Infantil | 3 años A-B | Segundo Trimestre | Teatro educativo ambiental | 0,00 € |
E. Infantil | 3 años A-B | Segundo Trimestre | Teatro en inglés | 2,75 € |
E. Infantil | 3 años A-B | Tercer Trimestre | Convivencia en el parque | 5,00 € |
E. Infantil | 3 años A-B | Tercer Trimestre | Granja escuela | 32,00 €* |
E. Infantil | 3 años A-B | Tercer Trimestre | Taller Día del Libro | 0,00 € |
E. Infantil | 3 años A-B | Tercer Trimestre | Visita a la Virgen | 0,00 € |
E. Infantil | 4 años A-B | Primer Trimestre | Cuenta cuentos | 0,00 € |
E. Infantil | 4 años A-B | Primer Trimestre | Musical batucada | 5,00 € |
E. Infantil | 4 años A-B | Primer Trimestre | Visita a la catedral y belenes | 0,00 € |
E. Infantil | 4 años A-B | Segundo Trimestre | Charla de enfermería | 0,00 € |
E. Infantil | 4 años A-B | Segundo Trimestre | Teatro educativo ambiental | 0,00 € |
E. Infantil | 4 años A-B | Segundo Trimestre | Teatro en inglés | 2,75 € |
E. Infantil | 4 años A-B | Tercer Trimestre | Convivencia en el parque | 5,00 € |
E. Infantil | 4 años A-B | Tercer Trimestre | Granja escuela | 32,00 €* |
E. Infantil | 4 años A-B | Tercer Trimestre | Taller Día del Libro | 0,00 € |
E. Infantil | 4 años A-B | Tercer Trimestre | Visita a la Virgen | 0,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Primer Trimestre | Cuenta cuentos | 0,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Primer Trimestre | Musical batucada | 5,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Primer Trimestre | Visita a la catedral y belenes | 0,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Primer Trimestre | Visita a Micrópolis | 23,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Segundo Trimestre | Charla de enfermería | 0,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Segundo Trimestre | Museo arqueológico | 20,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Segundo Trimestre | Teatro educativo ambiental | 0,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Segundo Trimestre | Teatro en inglés | 2,75 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Tercer Trimestre | Aula de natación | 34,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Tercer Trimestre | Convivencia en el parque | 5,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Tercer Trimestre | Granja escuela | 32,00 €* |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Tercer Trimestre | Taller Día del Libro | 0,00 € |
E. Infantil | 5 años A-B-C | Tercer Trimestre | Visita a la Virgen | 0,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Primer Trimestre | Charla de primeros auxilios | 0,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Primer Trimestre | Parque Leganés | 5,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Primer Trimestre | Visita a la catedral y belenes | 0,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Segundo Trimestre | Aula de natación | 34,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Segundo Trimestre | Concierto musical | 5,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Segundo Trimestre | Cuenta cuentos | 0,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Tercer Trimestre | Granja escuela | 105,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Tercer Trimestre | Museo del Prado | |
E. Primaria | 1º A-B | Tercer Trimestre | Visita a la base aérea | 0,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Tercer Trimestre | Visita a la Virgen | 0,00 € |
E. Primaria | 1º A-B | Tercer Trimestre | Visita-taller planetario | |
E. Primaria | 2º A-B | Primer Trimestre | Charla de primeros auxilios | 0,00 € |
E. Primaria | 2º A-B | Primer Trimestre | Parque Leganés | 5,00 € |
E. Primaria | 2º A-B | Primer Trimestre | Visita a la catedral y belenes | 0,00 € |
E. Primaria | 2º A-B | Segundo Trimestre | Aula de natación | 34,00 € |
E. Primaria | 2º A-B | Segundo Trimestre | Concierto musical | 5,00 € |
E. Primaria | 2º A-B | Segundo Trimestre | Cuenta cuentos | 0,00 € |
E. Primaria | 2º A-B | Tercer Trimestre | Granja escuela | 105,00 € |
E. Primaria | 2º A-B | Tercer Trimestre | Museo del Prado | |
E. Primaria | 2º A-B | Tercer Trimestre | Visita a la base aérea | 0,00 € |
E. Primaria | 2º A-B | Tercer Trimestre | Visita a la Virgen | 0,00 € |
E. Primaria | 2º A-B | Tercer Trimestre | Visita-taller planetario | |
E. Primaria | 3º A-B | Primer Trimestre | Parque Europa | |
E. Primaria | 3º A-B | Primer Trimestre | Visita a la catedral y belenes | 0,00 € |
E. Primaria | 3º A-B | Segundo Trimestre | Aula de natación | 34,00 € |
E. Primaria | 3º A-B | Segundo Trimestre | Charla de enfermería | 0,00 € |
E. Primaria | 3º A-B | Segundo Trimestre | Concierto musical | 5,00 € |
E. Primaria | 3º A-B | Tercer Trimestre | Escape room en Leganés | |
E. Primaria | 3º A-B | Tercer Trimestre | Granja escuela | 105,00 € |
E. Primaria | 3º A-B | Tercer Trimestre | Visita al museo antropológico | |
E. Primaria | 4º A-B | Primer Trimestre | Convivencia en Rascafría | 23,00 € |
E. Primaria | 4º A-B | Primer Trimestre | Visita a la catedral y belenes | 0,00 € |
E. Primaria | 4º A-B | Segundo Trimestre | Charla de enfermería | 0,00 € |
E. Primaria | 4º A-B | Segundo Trimestre | Concierto musical | 5,00 € |
E. Primaria | 4º A-B | Segundo Trimestre | Musical «El 24» | 20,00 € |
E. Primaria | 4º A-B | Tercer Trimestre | Charla sobre redes sociales | 0,00 € |
E. Primaria | 4º A-B | Tercer Trimestre | Farm Camp | 230,00 € |
E. Primaria | 4º A-B | Tercer Trimestre | Visita a la Virgen | 0,00 € |
E. Primaria | 5º A-B | Primer Trimestre | Convivencia en Rascafría | 23,00 € |
E. Primaria | 5º A-B | Primer Trimestre | Visita a la catedral y belenes | 0,00 € |
E. Primaria | 5º A-B | Segundo Trimestre | Charla de enfermería | 0,00 € |
E. Primaria | 5º A-B | Segundo Trimestre | Concierto musical | 5,00 € |
E. Primaria | 5º A-B | Segundo Trimestre | Musical «El 24» | 20,00 € |
E. Primaria | 5º A-B | Tercer Trimestre | Charla sobre redes sociales | 0,00 € |
E. Primaria | 5º A-B | Tercer Trimestre | Puy du Fou | 245,00 € |
E. Primaria | 5º A-B | Tercer Trimestre | Visita a la Virgen | 0,00 € |
E. Primaria | 6º A-B | Primer Trimestre | Charla Airbus (STEM) | 0,00 € |
E. Primaria | 6º A-B | Primer Trimestre | Convivencia en Rascafría | 23,00 € |
E. Primaria | 6º A-B | Primer Trimestre | Visita a la catedral y belenes | 0,00 € |
E. Primaria | 6º A-B | Segundo Trimestre | Charla de enfermería | 0,00 € |
E. Primaria | 6º A-B | Segundo Trimestre | Concierto musical | 5,00 € |
E. Primaria | 6º A-B | Segundo Trimestre | Musical «El 24» | 20,00 € |
E. Primaria | 6º A-B | Tercer Trimestre | Actividad multiaventura | 265,00 € |
E. Primaria | 6º A-B | Tercer Trimestre | Actividad Narnia | |
E. Primaria | 6º A-B | Tercer Trimestre | Educación vial con la policía local | 5,00 € |
E. Primaria | 6º A-B | Tercer Trimestre | Museo del Prado | |
E. Primaria | 6º A-B | Tercer Trimestre | Visita a la Virgen | 0,00 € |
ESO | 1º ESO A-B-C | Segundo Trimestre | Viaje de esqui | 535,00 € |
ESO | 2º ESO A-B-C | Segundo Trimestre | Convivencia Córdoba | 180,00 € |
ESO | 3º ESO A-B | Tercer Trimestre | Viaje a Cantabria | 465,00 € |
ESO | 4º ESO A-B | Tercer Trimestre | Viaje a Barcelona | 505,00 € |
Bachillerato | BACHILLERATO 1º | Tercer Trimestre | Camino de Santiago | 670,00 € |
Bachillerato | BACHILLERATO 2º | Segundo Trimestre | Viaje Roma y Asís | 830,00 € |
Las actividades serán propuestas para el curso siguiente pudiendo cambiar el destino, manteniendo la finalidad, los precios se actualizarán según IPC y proveedores de servicios.
*(estos precios son del curso 2023/2024)
Los precios de las actividades han sido aprobados por el consejo escolar para el presente curso 2024/2025, se mantendrán las actividades para el curso 2025/2026 actualizando los precios según IPC.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | Coste mensual por alumno |
1. Minisports | 31 € |
2. Fútbol Sala Benjamín | 36 € |
3. Fútbol Sala Alevín | 36 € |
4. Fútbol Sala Infantil | 36 € |
5. Judo | 31 € |
6. Funny English | 31 € |
7. Patinaje | 31 € |
8. Ritmo y Movimiento | 31 € |
9. Gimnasia Rítmica | 36 € |
10. Aprender Jugando | 31 € |
11. Robótica Junior | Sin grupo actual |
Los precios son aprobados por el consejo escolar para el presente curso 2024/2025, se mantendrán los servicios para el curso 2025/2026 actualizando los precios según IPC.
1. a. Gabinete Psicopedagógico Infantil y Primaria. | 76,50 € / año |
b. Gabinete Psicopedagógico ESO y Bachillerato | 44,00 €/año |
2. Seguro Médico | 20,75 €/año |
3. a. Comedor Infantil y 1º Primaria | 7,20 €/día |
b. Comedor desde 2º Primaria a Bachillerato | 6,80 €/día |
4. a. Ampliación Horaria | 35 €/mes |
b. Ampliación Horaria con desayuno 8:00 h. | 59 €/mes |
c. Ampliación Horaria con desayuno 7:30 h. | 80 € /mes |
5. Plataforma Educativa | 2.50 €/mes |
6. Enfermería | 44, 00 €/año |
7. Servicio digital (Nazarenos.Net) | 375, 00 €/año |
– El teléfono del centro es 91 695 03 21
RESULTADOS EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS Y FIN DE ETAPA. | |||||
CURSO | NIVEL | LENGUA | MATEMÁTICAS | INGLÉS | GEOGRAFÍA E Hª |
2023/2024 | 4º EP | 7,52 | 6,97 | 8 | 7,83 |
2023/2024 | 6º EP | 7,88 | 7,63 | 7,48 | 7,53 |
2023/2024 | 2º ESO | 6,4 | 4,37 | 5,75 | 6,98 |
2023/2024 | 4º ESO | 6,9 | 5,29 | 6,73 | 6,47 |
CONVOCATORIA | MATRICULADOS | APTOS | NO APTOS | NO PRESENTADOS | % APTOS | NOTA MEDIA |
2021/2022 ORDINARIA | 89 | 84 | 4 | 1 | 95,45 | 6,324 |
2021/2022 EXTRAORDINARIA | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 5,83 |
*2022/2023 ORDINARIA | 78 | 75 | 3 | 0 | 96,15 | 6,837 |
2022/2023 EXTRAORDINARIA | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 4,872 |
2023/2024 ORDINARIA | 80 | 73 | 6 | 1 | 92,41 | 6,647 |
2023/2024 EXTRAORDINARIA | 14 | 11 | 2 | 1 | 84,62 | 5,183 |
Los alumnos de 6º de Primaria realizarán las pruebas correspondientes al curso 2024-2025 durante el mes de abril. Esta será la primera vez que nuestro centro participe en dichas pruebas, por lo que los resultados se indicarán tan pronto como sean realizados y nos sean comunicados».
Toda la información del proceso de admisión la encontrará siguiendo el enlace, señalamos ideas importantes:
– Este centro no tiene adscripciones en ninguna etapa.
Los criterios del centro aprobados por el Consejo Escolar para la asignación de los puntos complementarios son:
– Alumno que acceda a E. Infantil, E. Primaria y ESO, elegir nuestro centro como primera
opción. (Propia solicitud)
– Alumno que acceda a Bachillerato en cuyo centro de procedencia no se imparta Bachillerato. (Certificado del centro de procedencia)
SERVICIO DE AYUDA A LA ESCOLARIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
IES LA SENDA
C/ senda de Mafalda, 2 y 4
28905-Getafe
Teléfono: 916962310
sae.getafe@madrid.org
Esta información da respuesta a: 20 RESOLUCIÓN conjunta de 4 de diciembre de 2023, de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre la información a las familias que deben contener las páginas web de los centros educativos de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de la Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid.